Рейтинг стран
 
Рейтинг игроков Статистика по картам Статистика по оружию Страны Тесты
Всего игроков: 146Убито наземных: 5894055
Проведено игр: 5428Убито воздушных: 446168
Побед/Поражений: 2758/2670Убито Боссов: 33028
 
Статистика по странам
#   Страна Очков Игр Игроков Убито W/L
1 Russia 58112748 2641 78 3073383 1235/1406
2 Ukraine 45880266 2015 41 2400806 1150/865
3 Belarus 7555983 190 5 312946 100/90
4 Kazakhstan 3900652 187 3 219793 105/82
5 Argentina 2319456 37 1 80797 35/2
6 United States 1401838 204 10 120145 52/152
7 Australia 820511 64 1 54204 27/37
8 Uzbekistan 679678 35 1 38421 18/17
9 Luxembourg 258084 32 1 24182 16/16
10 Cameroon 80088 10 1 7303 10/0
11 Iraq 47214 6 1 4748 4/2
12 Burkina Faso 24092 5 1 2778 4/1
13 Uruguay 1972 1 1 362 1/0
14 Jamaica 1932 1 1 355 1/0
 
 1
Статистика обновляется каждые 20 минут.