Рейтинг игроков
 
Рейтинг игроков Статистика по картам Статистика по оружию Страны Тесты
Всего игроков: 146Убито наземных: 5894055
Проведено игр: 5428Убито воздушных: 446168
Побед/Поражений: 2758/2670Убито Боссов: 33028
 
Общий рейтинг игроков (Top 100)
#   Имя игрока Заработано очков Побед/Поражений Убито
21 detected 1511863 37/21 77390
22 ShlakoBlogger 1472038 31/37 77213
23 123 1409328 32/73 95775
24 Darkman007 1175493 42/40 72960
25 massage 1128664 10/37 62766
26 Serge 1033138 36/2 51160
27 kyky 957808 25/47 63531
28 уууу 954319 32/27 61623
29 Los 939487 25/38 59673
30 sergey29121998 909351 28/9 45130
31 awer 889920 26/0 38226
32 Rafan 880482 6/20 41336
33 Mikle 843787 18/29 47635
34 Allogir 820511 27/37 54204
35 grindan 739910 26/6 40607
36 timur1184 735101 14/35 45727
37 DDD 679678 18/17 38421
38 VASILIY 637855 12/19 32694
39 Buburum 635093 8/28 39818
40 3431 633677 12/59 53376
 
 1 2 3 4 5
Статистика обновляется каждые 20 минут.