Рейтинг игроков
 
Рейтинг игроков Статистика по картам Статистика по оружию Страны Тесты
Всего игроков: 146Убито наземных: 5894055
Проведено игр: 5428Убито воздушных: 446168
Побед/Поражений: 2758/2670Убито Боссов: 33028
 
Общий рейтинг игроков (Top 100)
#   Имя игрока Заработано очков Побед/Поражений Убито
41 sss 620865 25/11 37081
42 cuhbob 586784 23/20 38374
43 envy 586635 17/20 35023
44 ruthlesssp 575686 21/37 47324
45 Elfer 572433 23/7 32774
46 Mr.Bezumie 562491 20/10 32643
47 amtech 511262 20/12 30733
48 6key 508456 15/14 29638
49 KirPlastelinin 478359 10/41 40865
50 DE20 473262 18/40 41772
51 Exocet 466098 19/7 25752
52 FROL 446884 23/13 32178
53 Nomad Nomad 420634 18/2 22364
54 АТЕСТАТ 408389 16/6 22982
55 саша 406236 10/22 25547
56 Buraki 399713 13/14 24516
57 VahaC 394736 8/20 28745
58 й 12 363193 15/51 41027
59 Jau 357269 15/4 19265
60 кент 353743 8/20 21893
 
 1 2 3 4 5
Статистика обновляется каждые 20 минут.