Рейтинг игроков
 
Рейтинг игроков Статистика по картам Статистика по оружию Страны Тесты
Всего игроков: 146Убито наземных: 5894055
Проведено игр: 5428Убито воздушных: 446168
Побед/Поражений: 2758/2670Убито Боссов: 33028
 
Общий рейтинг игроков (Top 100)
#   Имя игрока Заработано очков Побед/Поражений Убито
81 TOPAS 118570 4/16 12560
82 mifodiy1988 104783 6/10 11517
83 Gyadarun 98949 5/9 9973
84 ebulisov 90731 8/9 10036
85 EMPIRE|Bezumie 81277 11/1 8395
86 Антон Андреевич 80088 10/0 7303
87 slaizer 78223 7/6 8370
88 KetchUp 75230 3/24 11216
89 max 60788 3/7 6312
90 graf 59675 5/15 8814
91 ATOM 54112 2/20 8698
92 Andrew_4p 49640 6/4 5517
93 Targ 47216 3/9 6027
94 Jamil 47214 4/2 4748
95 death 36919 4/5 4454
96 Actoh 35546 2/7 4523
97 artem 32219 4/7 4742
98 Ringo_Ishikawa 31346 5/1 3656
99 evirus 30459 6/2 4068
100 RunGiantBoom 29899 6/2 3962
 
 1 2 3 4 5
Статистика обновляется каждые 20 минут.